产品中心
集研发、制造、销售与服务为一体的国家级高新技术企业

服务热线:4000-966-808
手机号码:18128819157
电子邮箱:sales@sowincnc.com
总部地址:广东省深圳市宝安区松岗潭头西部工业区A10栋厂房A栋
医疗器械、五金工具、纺织机械、电子通信、航空航天等


技术参数表(三菱)
型号  | 单位  | SC-46P  | SC-46D  | 
NC系统  | 三菱E80  | 三菱E80  | |
床身最大回转直径  | mm  | Φ450  | Φ450  | 
最大加工长度  | mm  | 250  | 200  | 
最大加工直径(盘类)  | mm  | Φ400  | Φ200  | 
主轴中心到工作台面距离  | mm  | 75  | 75  | 
主轴通孔直径  | mm  | 56  | 56  | 
过最大棒料直径  | mm  | 45  | 45  | 
主轴端部形式  | /  | A2-5  | A2-5  | 
主轴电机功率  | kw  | 5.5(连续)  | 5.5(连续)  | 
主轴最高转速  | rpm  | 6000  | 6000  | 
刀塔形式(工位数)  | mm  | /  | 8工位_伺服  | 
排刀单孔镗刀座规格(数量)  | mm  | 1*Φ25(3个)  | 1*Φ25(2个)  | 
排刀双孔镗刀座规格(数量)  | mm  | 2*Φ25(1个)  | /  | 
排刀单刀车刀座规格(数量)  | mm  | 1*□20(1个)  | /  | 
排刀双刀车刀座规格(数量)  | mm  | 2*□20(2个)  | 2*□20(1个)  | 
X轴电机功率  | kw  | 2.2  | 2.2  | 
Z轴电机功率  | kw  | 2.2  | 2.2  | 
Y轴电机功率  | kw  | /  | /  | 
X轴行程(直径)  | mm  | 1100  | 1100  | 
Z轴行程  | mm  | 350  | 350  | 
Y轴行程  | mm  | /  | /  | 
X轴快速进给速度  | m/min  | 24  | 24  | 
Z轴快速进给速度  | m/min  | 24  | 24  | 
Y轴快速进给速度  | m/min  | /  | /  | 
X/Y/Z轴定位精度  | mm  | 0.005  | 0.005  | 
X/Y/Z轴重复定位精度  | mm  | 0.003  | 0.003  | 
主轴旋转跳动精度  | mm  | 0.003  | 0.003  | 
动力头刀具(端+侧)  | /  | /  | /  | 
端铣动力头电机功率  | kw  | /  | /  | 
侧铣动力头电机功率  | kw  | /  | /  | 
端铣动力头最高转速  | rpm  | /  | /  | 
侧铣动力头最高转速  | rpm  | /  | /  | 
动力头最大钻孔直径  | mm  | /  | /  | 
动力头最大攻牙直径  | mm  | /  | /  | 
刀具安装数量  | 10  | 12  | |
重量  | kg  | 3000  | 3000  | 
机床尺寸(长×宽×高)  | mm  | 2370*1850*2120  | 2370*1850*2120  | 
选配系统  | 单位  | 新代SYNTEC22TB  | FANUC 0i-TF Plus  | 
X轴电机功率  | kw  | 3.1  | 1.8  | 
Z轴电机功率  | kw  | 2.4  | 1.8  | 
安装尺寸:


    深圳知名品牌
    国家高新技术企业

